Количество дней в пути, последние 20 запросов | ||||||
Маршрут | Минимальное | Среднее | Максимальное | Всего трек-номеров | Период | EMS |
Китай (CN) ---> Россия | 14 | 39 | 50 | 6 | декабрь 2020 года | Нет |
Сингапур (SG) ---> Россия | 27 | 27 | 27 | 1 | апрель 2020 года | Нет |
Китай (CN) ---> Россия | 14 | 24 | 34 | 8 | апрель 2020 года | Нет |
Россия (RU) ---> Россия | 7 | 7 | 7 | 1 | март 2020 года | Нет |
Китай (CN) ---> Россия | 11 | 37 | 120 | 8 | март 2020 года | Нет |
Германия (DE) ---> Россия | 16 | 16 | 16 | 1 | январь 2020 года | Нет |
Россия (RU) ---> Россия | 5 | 10 | 17 | 17 | декабрь 2019 года | Нет |
Гонконг (HK) ---> Россия | 9 | 9 | 9 | 1 | декабрь 2019 года | Нет |
Китай (CN) ---> Россия | 10 | 29 | 69 | 38 | декабрь 2019 года | Нет |
Германия (DE) ---> Россия | 18 | 18 | 18 | 1 | декабрь 2019 года | Нет |
Германия (DE) ---> Россия | 18 | 18 | 18 | 1 | декабрь 2019 года | Нет |
Китай (CN) ---> Россия | 7 | 14 | 21 | 2 | декабрь 2019 года | Да |
Китай (CN) ---> Россия | 7 | 14 | 21 | 2 | ноябрь 2019 года | Да |
Соединенные Штаты Америки (US) ---> Россия | 6 | 6 | 6 | 1 | ноябрь 2019 года | Да |
Все страны ---> Россия | 6 | 27 | 120 | 68 | ноябрь 2019 года | Нет |
Россия (RU) ---> Россия | 6 | 38 | 120 | 11 | ноябрь 2019 года | Нет |
Германия (DE) ---> Россия | 16 | 16 | 16 | 1 | ноябрь 2019 года | Нет |
Сингапур (SG) ---> Россия | 21 | 21 | 21 | 1 | ноябрь 2019 года | Нет |
Китай (CN) ---> Россия | 10 | 30 | 69 | 30 | ноябрь 2019 года | Нет |
Россия (RU) ---> Россия | 5 | 28 | 120 | 26 | октябрь 2019 года | Нет |
Пожалуйста, сформулируйте точный запрос и нажмите «Найти».
© 2011-2021 Spy66.ru.
Информация актуальна на 26-02-2021 г.